8月3日長(zhǎng)沙15.2預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)(錨索)價(jià)格
標(biāo)簽:長(zhǎng)沙預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)價(jià)格,長(zhǎng)沙錨索價(jià)格,長(zhǎng)沙預(yù)應(yīng)力無(wú)粘結(jié)鋼絞線(xiàn)價(jià)格, 發(fā)布時(shí)間:2024年07月18日 點(diǎn)擊1256次
材料名稱(chēng) | 抗拉強(qiáng)度 | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格 | 品牌 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn) | 1860MPa | 15.2 | 5220 | 中興盛達(dá) |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn) | 1860MPa | 15.2 | 5250 | 湘輝金屬 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn) | 1860MPa | 15.2 | 5200 | 天津天維 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn) | 1860MPa | 15.2 | 5200 | 天津?qū)氊S源 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn) | 1860MPa | 15.2 | 5270 | 江西新華 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn) | 1860MPa | 15.2 | 5200 | 天津春鵬 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn) | 1860MPa | 15.2 | 5180 | 天津盛匯通 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn) | 1860MPa | 15.2 | 5190 | 澳森金屬 |
預(yù)應(yīng)力無(wú)粘結(jié)鋼絞線(xiàn) | 1860MPa | 15.2 | 5620 | 中興盛達(dá) |
預(yù)應(yīng)力無(wú)粘結(jié)鋼絞線(xiàn) | 1860MPa | 15.2 | 5650 | 湘輝金屬 |
預(yù)應(yīng)力無(wú)粘結(jié)鋼絞線(xiàn) | 1860MPa | 15.2 | 5800 | 天津天維 |
預(yù)應(yīng)力無(wú)粘結(jié)鋼絞線(xiàn) | 1860MPa | 15.2 | 5800 | 天津?qū)氊S源 |
預(yù)應(yīng)力無(wú)粘結(jié)鋼絞線(xiàn) | 1860MPa | 15.2 | 5920 | 江西新華 |
預(yù)應(yīng)力無(wú)粘結(jié)鋼絞線(xiàn) | 1860MPa | 15.2 | 5820 | 天津春鵬 |
預(yù)應(yīng)力無(wú)粘結(jié)鋼絞線(xiàn) | 1860MPa | 15.2 | 5780 | 天津盛匯通 |
預(yù)應(yīng)力無(wú)粘結(jié)鋼絞線(xiàn) | 1860MPa | 15.2 | 5790 | 澳森金屬 |
今日市場(chǎng),長(zhǎng)沙預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)價(jià)格總體平穩(wěn)。受北方鋼廠(chǎng)82B原料價(jià)格小幅上漲,鋼絞線(xiàn)廠(chǎng)家挺價(jià)愿意較高,本地市場(chǎng)流通資源偏緊,鋼廠(chǎng)到貨量呈下降趨勢(shì),經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)目前價(jià)格預(yù)判并不樂(lè)觀(guān)的情況下,采購(gòu)模式以廠(chǎng)發(fā)為主,受前期庫(kù)存虧損心態(tài)影響備庫(kù)更為謹(jǐn)慎。預(yù)計(jì)近日鋼絞線(xiàn)價(jià)格震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
產(chǎn)品中心PRODUCTS
- 精軋螺紋鋼
- 精軋錨具
- 預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn)
- 鋼絞線(xiàn)錨具
- 預(yù)應(yīng)力機(jī)械設(shè)備
- 波紋管
- 聲測(cè)管
- 預(yù)應(yīng)力配件
- 模板拉桿
聯(lián)系方式CONTACT

地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開(kāi)鋪路披塘金屬材料大市場(chǎng)22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS